Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») серии CDM являются идеальным сочетанием качества и высокой эффективности. Предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, которые не имеют в своем составе абразивные, твердые или волокнистые включения.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDM1-2FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDM1-3FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-4FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-5FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-6FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») серии CDM (1 фаза 220 В) являются идеальным сочетанием качества и высокой эффективности. Предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, которые не имеют в своем составе абразивные, твердые или волокнистые включения.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDM1-2FDWPC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDM1-3FDWPC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-4FDWPC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-5FDWPC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-6FDWPC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») серии CDMF предназначены для перекачивания различных жидкостей - от питьевой воды до промышленных жидкостей в широких диапазонах температуры, расхода и давления. Серия CDMF также может использоваться для перекачивания слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел и спиртов и других слабоагрессивных жидкостей.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDMF1-2FSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDMF1-3FSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-4FSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-5FSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-6FSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») серии CDMF (резьбовое присоединение) предназначены для перекачивания различных жидкостей - от питьевой воды до промышленных жидкостей в широких диапазонах температуры, расхода и давления. Серия CDMF также может использоваться для перекачивания слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел и спиртов и других слабоагрессивных жидкостей.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDMF1-2LSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDMF1-3LSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-4LSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-5LSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-6LSWSC | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») серии CDMF (1 фаза 220 В) предназначены для перекачивания различных жидкостей - от питьевой воды до промышленных жидкостей в широких диапазонах температуры, расхода и давления. Серия CDMF также может использоваться для перекачивания слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел и спиртов и других слабоагрессивных жидкостей.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDMF1-2FDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDMF1-3FDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-4FDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-5FDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDMF1-6FDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Насосы серии CHL представляют собой несамовсасывающие горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы. Компонуются стандартными двухполюсными электродвигателями закрытого
исполнения с воздушным охлаждением.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHL2-10LDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CHL2-20LDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CHL2-30LDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CHL2-40LDWSC | 220 (1ф) | 0.55 | по запросу | |||
| CHL2-50LDWSC | 220 (1ф) | 0.55 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Горизонтальные многоступенчатые центробежные моноблочные насосы нормального всасывания серии CHLF(T), с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Предназначены для перекачивания чистой, невзрывоопасной, маловязкой жидкости, не содержащей абразивных, твердых или волокнистых включений.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHLF2-20LDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CHLF2-30LDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CHLF2-40LDWSC | 220 (1ф) | 0.55 | по запросу | |||
| CHLF2-50LDWSC | 220 (1ф) | 0.55 | по запросу | |||
| CHLF2-60LDWSC | 220 (1ф) | 0.75 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы серии CDLK оснащены стандартным электродвигателем класса энергоэффективности IE3. Выходной патрубок выполнен из чугуна.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDLK1-20/2SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDLK1-30/3SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLK1-40/4SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLK1-50/5SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLK1-60/6SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы серии CDLKF оснащены стандартным электродвигателем класса энергоэффективности IE3. Выходной патрубок выполнен из нержавеющей cтали AISI 304.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDLKF1-20/2SWSC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDLKF1-30/3SWSC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLKF1-40/4SWSC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLKF1-50/5SWSC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLKF1-60/6SWSC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы "in-line" серии LLT(S) компонуются стандартными двух- и четырехполюсными электродвигателями закрытого исполнения с воздушным охлаждением. Насосы сконструированы так, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки системы.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLT65-5/1.1SWS | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | ||
| LLT80-5/1.5SWS | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| LLT100-5/2.2SWS | 380 (3ф) | 2.2 | по запросу | |||
| LLT100-5A/2.2SWS | 380 (3ф) | 2.2 | по запросу | |||
| LLT125-5A/3SWS | 380 (3ф) | 3 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Консольно-моноблочные центробежные насосы из нержавеющей стали серии ZS характеризуются коррозионной стойкостью, низким уровнем шума. Изготавливаются с использованием передовых технологий. Имеют легкий вес и прочную конструкцию.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZS50-32-160/1.1SSC | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | ||
| ZS50-32-160/1.5SSC | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| ZS50-32-160/2.2SSC | 380 (3ф) | 2.2 | по запросу | |||
| ZS50-32-200/3SSC | 380 (3ф) | 3 | по запросу | |||
| ZS50-32-200/4SSC | 380 (3ф) | 4 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Насосы серии TD спроектированы таким образом, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки элементов системы. Предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных, твердых или волокнистых включений; не агрессивных к применяемым в конструкции насосов материалам.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TD32-6(I)/2SWSCJ | 380 (3ф) | 0.25 | по запросу | ||
| TD32-10(I)/2SWSCJ | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| TD50-6(I)/2SWSCJ | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| TD50-11(I)/2SWSCJ | 380 (3ф) | 0.75 | по запросу | |||
| TD32-12.5(I)/2SWSCJ | 380 (3ф) | 0.75 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Насосы серии NIS - это консольно--моноблочные одноступенчатые насосы с горизонтальным расположением вала. Проточная часть насоса разработана с применением современным методов гидродинамического моделирования (CFD).
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NIS50-32-125G/0.75SWH | 380 (3ф) | 0.75 | по запросу | ||
| NIS50-32-125G/1.1SWH | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | |||
| NIS50-32-125G/1.5SWH | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| NIS50-32-160/3SWH | 380 (3ф) | 3 | по запросу | |||
| NIS50-32-160/4SWH | 380 (3ф) | 4 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Насосы серии NISF - это консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали по стандарту ISO 2858. Проточная часть насоса разработана с применением современным методов гидродинамического моделирования (CFD).
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NISF50-32-160/3SWF | 380 (3ф) | 3 | по запросу | ||
| NISF50-32-160/4SWF | 380 (3ф) | 4 | по запросу | |||
| NISF50-32-160/5.5SWF | 380 (3ф) | 5.5 | по запросу | |||
| NISF50-32-200/7.5SWF | 380 (3ф) | 7.5 | по запросу | |||
| NISF50-32-200/11SWF | 380 (3ф) | 11 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Консольные одноступенчатые насосы NISO с горизонтальным расположением вала. В насосах данной серии соединение валов осуществляется с помощью упругой муфты, которая в целях безопасности ограждена защитным кожухом.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NISO50-32-160/3SWHZ | 380 (3ф) | 3 | по запросу | ||
| NISO50-32-160/4SWHZ | 380 (3ф) | 4 | по запросу | |||
| NISO50-32-160/5.5SWHZ | 380 (3ф) | 5.5 | по запросу | |||
| NISO50-32-160G/2.2SWHZ | 380 (3ф) | 2,2 | по запросу | |||
| NISO50-32-160G/3SWHZ | 380 (3ф) | 3 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы MS с радиальным всасывающим и вертикальным напорным патрубками. Насосная часть напрямую соединена с двигателем. Имеют компактную конструкцию, простую в установке и обслуживании.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MS60/0.37DSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | ||
| MS60/0.55DSC | 220 (1ф) | 0.55 | по запросу | |||
| MS60/0.75DSC | 220 (1ф) | 0.75 | по запросу | |||
| MS100/0.55DSC | 220 (1ф) | 0.55 | по запросу | |||
| MS100/1.1DSC | 220 (1ф) | 1.1 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания CNP из фторпласта серия SZ
Несамовсасывающие консольно-моноблочные центробежные одноступенчатые насосы SZ отличаются
хорошей коррозионной стойкостью, передовыми механическими уплотнительными материалами, стойкостью к высоким и низким температурам, высокой эффективностью и длительным сроком службы.
Установлены на жесткой стальной раме.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZ25-25-125SF26 | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | ||
| SZ40-25-125SF26 | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| SZ50-32-125SF26 | 380 (3ф) | 3 | по запросу | |||
| SZ50-32-160SF26 | 380 (3ф) | 4 | по запросу | |||
| SZ65-40-200SF26 | 380 (3ф) | 11 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы ZM из нержавеющей стали ждя перекачки чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZM50-32-125T/0.55SSC | 380 (3ф) | 0,55 | по запросу | ||
| ZM50-32-125T/0.75SSC | 380 (3ф) | 0,75 | по запросу | |||
| ZM50-32-125/0.75SSC | 380 (3ф) | 0,75 | по запросу | |||
| ZM50-32-125/1.1SSC | 380 (3ф) | 1,1 | по запросу | |||
| ZM50-32-125/1.5SSC | 380 (3ф) | 1,5 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Высокоэффективные насосы WLT имеют высокий расход при низком напоре. Вал насоса коаксиально соединен с валом электродвигателя. Насосы отличаются повышенной энергоэффективностью, низким уровнем шума, компактными размерами, стабильными режимами работы, длительным сроком службы и простотой обслуживания.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLT65-5/1.1SWS | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | ||
| WLT80-5/1.5SWS | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| WLT100-5A/2.2SWS | 380 (3ф) | 2.2 | по запросу | |||
| WLT100-5/2.2SWS | 380 (3ф) | 2.2 | по запросу | |||
| WLT125-5A/3SWS | 380 (3ф) | 3 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Высокоэффективные насосы WLTS имеют высокий расход при низком напоре. В моделях используется конструкция с удлиненным валом. Насосы отличаются повышенной энергоэффективностью, низким уровнем шума, компактными размерами, стабильными режимами работы, длительным сроком службы и простотой обслуживания.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLTS65-4/0.55SWS | 380 (3ф) | 0.55 | по запросу | ||
| WLTS65-5A/0.75SWS | 380 (3ф) | 0.75 | по запросу | |||
| WLTS65-5/1.1SWS | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | |||
| WLTS80-5/1.5SWS | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| WLTS100-5A/2.2SWS | 380 (3ф) | 2.2 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Высокоэффективные насосы WLTSF имеют высокий расход при низком напоре. В моделях используется конструкция с удлиненным валом. Все элементы проточной части выполнены из нержавеющей стали EN 1.4301 (AISI 304).
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLTSF65-5/1.1SWS | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | ||
| WLTSF80-5/1.5SWS | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| WLTSF100-5A/2.2SWS | 380 (3ф) | 2.2 | по запросу | |||
| WLTSF100-5/2.2SWS | 380 (3ф) | 2.2 | по запросу | |||
| WLTSF125-5A/3SWS | 380 (3ф) | 3 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Насосные агрегаты SJ с проточной частью из нержавеющей стали для скважин 4, 6, 8 и 10 дюймов. Возможно вертикальное и горизонтальное исполнение скважинного насоса.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SJ1-1SWSF4YV | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | ||
| SJ1-2SWSF4YV | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| SJ1-3SWSF4YV | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| SJ1-4SWSF4YV | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| SJ1-5SWSF4YV | 380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Самовсасывающие незасоряемые насосы для отвода загрязненных сточных вод SP характеризуются оптимальными гидравлическими параметрами и длительным сроком службы. Обеспечивают высокую скорость всасывания, большую глубину/высоту всасывания, обладают удобной конструкцией для обслуживания и устранения неполадок.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP-2MSHRC(1150) | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | ||
| SP-2MSHRC(1450)* | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| SP-2MSHRC(1750) | 380 (3ф) | 3 | по запросу | |||
| SP-2MSHRC(2050) | 380 (3ф) | 4 | по запросу | |||
| SP-2MSHRC(2350) | 380 (3ф) | 7.5 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод WQ имеют классическое исполнение с рабочим колесом закрытого типа. Насос не предназначен для перекачки агрессивной жидкости или жидкости с большим содержанием твёрдых и волокнистых частиц.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40WQ10-7-0.55AC(II)+TOS-40 | 380 (3ф) | 0.55 | по запросу | ||
| 40WQ12-10-0.75AC(II)+TOS-40 | 380 (3ф) | 0.75 | по запросу | |||
| 40WQ15-13-1.1AC(II)+TOS-40 | 380 (3ф) | 1.1 | по запросу | |||
| 40WQ12-18-1.5AC(II)+TOS-40 | 380 (3ф) | 1.5 | по запросу | |||
| 50WQ10-7-0.55AC(II)+TOS-50 | 380 (3ф) | 0.55 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||

























