|
Функции:
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Насосы Wilo серия Stratos-D
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Макс. расход (Q max), м³/ч |
Макс. напор (H max), м |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Температура жидкости, °C | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos-D 32/1-8 | 242х232х220 | 13,6 | 7,5 | 6/10 | -10......+110 | 110 578 р. | |
| Stratos-D 32/1-8 PN16 | 218х252х220 | 13,6 | 7,5 | 6/10 | -10......+110 | 132 639 р. | |
| Stratos-D 32/1-12 PN16 | 247х274х220 | 20,0 | 9,0 | 6/10 | -10......+110 | 169 787 р. | |
| Stratos-D 32/1-12 | 247х274х220 | 20,0 | 9,0 | 6/10 | -10......+110 | 141 531 р. | |
| Stratos-D 40/1-8 | 263х275х220 | 26,0 | 8,0 | 6/10 | -10......+110 | 143 637 р. | |
| Stratos-D 40/1-8 PN16 | 263х275х220 | 26,0 | 8,0 | 6/10 | -10......+110 | 172 426 р. | |
| Stratos-D 40/1-12 | 295х327х250 | 34,0 | 12,0 | 6/10 | -10......+110 | 171 197 р. | |
| Stratos-D 40/1-16 | 384х375х250 | 36,0 | 17,0 | 6/10 | -10......+110 | 336 187 р. | |
| Stratos-D 40/1-12 PN16 | 295х327х250 | 34,0 | 12,0 | 6/10 | -10......+110 | 205 420 р. | |
| Stratos-D 50/1-8 | 258х287х240 | 27,0 | 8,0 | 6/10 | -10......+110 | 189 274 р. | |
| Stratos-D 50/1-8 PN16 | 258х287х240 | 27,0 | 8,0 | 6/10 | -10......+110 | 227 130 р. | |
| Stratos-D 50/1-9 | 307х339х280 | 38,7 | 9,0 | 6/10 | -10......+110 | 214 604 р. | |
| Stratos-D 50/1-9 PN16 | 307х339х280 | 38,7 | 9,0 | 6/10 | -10......+110 | 257 433 р. | |
| Stratos-D 50/1-12 | 307х339х280 | 41,0 | 12,0 | 6/10 | -10......+110 | 217 997 р. | |
| Stratos-D 50/1-12 PN16 | 307х339х280 | 41,0 | 12,0 | 6/10 | -10......+110 | 261 586 р. | |
| Stratos-D 50/1-16 | 393х375х340 | 58,0 | 18,0 | 6/10 | -10......+110 | 347 419 р. | |
| Stratos-D 65/1-12 | 405х418х340 | 70,0 | 10,0 | 6/10 | -10......+110 | 292 130 р. | |
| Stratos-D 65/1-16 | 423х389х340 | 79,0 | 17,0 | 6/10 | -10......+110 | 368 602 р. | |
| Stratos-D 65/1-12 PN16 | 405х418х340 | 70,0 | 10,0 | 6/10 | -10......+110 | 350 578 р. | |
| Stratos-D 80/1-6 PN10 | 456х429х360 | 81,2 | 6,8 | 10 | -10......+110 | 327 704 р. | |
| Stratos-D 80/1-6 | 456х429х360 | 81,2 | 6,8 | 6 | -10......+110 | 327 704 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 | 456х429х360 | 108,0 | 12,0 | 6 | -10......+110 | 329 752 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 PN10 | 456х429х360 | 108,0 | 12,0 | 10 | -10......+110 | 329 752 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 PN16 | 456х429х360 | 108,0 | 12,0 | 16 | -10......+110 | 395 746 р. | |


